Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 3 kwartały 2012 roku
Symbol | Treść | |
Rb-27S | Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego | [więcej] |
Rb-28S | Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego | [więcej] |
Rb-N | Sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego | [więcej] |
Rb-NDS | Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | [więcej] |
Rb-Z | Sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego | [więcej] |
Wytworzył:
Teresa Żyżyk
Udostępnił:
Marek Kaliszewski
(2012-11-26 15:03:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Kaliszewski
(2012-11-26 15:21:35)